| Partijen van (1) | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Luc Riesselmann | U - U | Noël Van Looy |
| Partijen van (6) | |||
| 10 | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 10 | Freddy Buysse | 1 - 3 | Willem Mertens |
| 10 | Jacques Laureyssens | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
| 10 | Luc Van Hoecke | 2 - 2 | Jonathan Stockman |
| 10 | Noël Van Looy | 3 - 1 | Johan Mortier |
| 10 | Yvonne Klijsen | U - U | Jacky Vandersaenen |
| Partijen van (6) | |||
| 4 | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Noël Van Looy |
| 4 | Freddy Buysse | 1 - 3 | Luc Van Hoecke |
| 4 | Jacky Vandersaenen | 3 - 1 | Johan Mortier |
| 4 | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
| 4 | Willem Mertens | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 4 | Yvonne Klijsen | 2 - 2 | Eddy Keerstock |
| Partijen van (6) | |||
| 9 | Jacky Vandersaenen | U - U | Dirk Jacobs |
| 9 | Johan Mortier | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
| 9 | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Freddy Buysse |
| 9 | Luc Riesselmann | 2 - 2 | Luc Van Hoecke |
| 9 | Noël Van Looy | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
| 9 | Willem Mertens | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
| Partijen van (1) | |||
| 6 | Yvonne Klijsen | 2 - 2 | Johan Mortier |
| Partijen van (6) | |||
| 8 | Dirk Jacobs | U - U | Willem Mertens |
| 8 | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Noël Van Looy |
| 8 | Freddy Buysse | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 8 | Jacques Laureyssens | 2 - 2 | Jacky Vandersaenen |
| 8 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Johan Mortier |
| 8 | Yvonne Klijsen | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
| Partijen van (6) | |||
| 7 | Eddy Keerstock | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
| 7 | Johan Mortier | 2 - 2 | Freddy Buysse |
| 7 | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Dirk Jacobs |
| 7 | Luc Riesselmann | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
| 7 | Noël Van Looy | U - U | Luc Van Hoecke |
| 7 | Willem Mertens | 2 - 2 | Jacky Vandersaenen |
| Partijen van (6) | |||
| 6 | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 6 | Freddy Buysse | 1 - 3 | Noël Van Looy |
| 6 | Jacky Vandersaenen | U - U | Jonathan Stockman |
| 6 | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Willem Mertens |
| 2 | Jonathan Stockman | 2 - 2 | Johan Mortier |
| 6 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
| Partijen van (6) | |||
| 5 | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Freddy Buysse |
| 5 | Johan Mortier | 3 - 1 | Dirk Jacobs |
| 5 | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Willem Mertens |
| 5 | Luc Riesselmann | 3 - 1 | Jacky Vandersaenen |
| 5 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
| 5 | Noël Van Looy | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
| Partijen van (5) | |||
| 3 | Eddy Keerstock | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
| 3 | Freddy Buysse | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
| 3 | Luc Riesselmann | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
| 3 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
| 3 | Noël Van Looy | 2 - 2 | Jacky Vandersaenen |
| Partijen van (5) | |||
| 2 | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Luc Van Hoecke |
| 2 | Jacky Vandersaenen | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
| 2 | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 2 | Willem Mertens | 1 - 3 | Noël Van Looy |
| 2 | Yvonne Klijsen | 2 - 2 | Freddy Buysse |
| Partijen van (7) | |||
| 1 | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Willem Mertens |
| 1 | Freddy Buysse | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
| 1 | Johan Mortier | 2 - 2 | Luc Riesselmann |
| 3 | Johan Mortier | U - U | Willem Mertens |
| 1 | Luc Van Hoecke | 2 - 2 | Jacky Vandersaenen |
| 1 | Noël Van Looy | U - U | Jonathan Stockman |
| 1 | Yvonne Klijsen | 1 - 3 | Jacques Laureyssens |
Plaats |
Naam |
Partijen |
Punten |
Gewonnen | Remise | Verloren | Uitgesteld | Verloren punten |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | Luc Riesselmann | 10 | 26 | 7(2-5) | 2(1-1) | 1(1-0) | 1(1-0) | 4 | 86,67 |
| ② | Luc Van Hoecke | 9 | 24 | 6(4-2) | 3(2-1) | 0(0-0) | 1(0-1) | 3 | 88,89 |
| ③ | Noël Van Looy | 8 | 23 | 7(3-4) | 1(1-0) | 0(0-0) | 3(2-1) | 1 | 95,83 |
| ④ | Jonathan Stockman | 8 | 22 | 6(3-3) | 2(1-1) | 0(0-0) | 2(0-2) | 2 | 91,67 |
| ⑤ | Willem Mertens | 8 | 17 | 4(1-3) | 1(1-0) | 3(2-1) | 2(0-2) | 7 | 70,83 |
| Johan Mortier | 9 | 17 | 2(2-0) | 4(2-2) | 3(0-3) | 1(1-0) | 10 | 62,96 | |
| Freddy Buysse | 10 | 17 | 2(1-1) | 3(1-2) | 5(4-1) | 0(0-0) | 13 | 56,67 | |
| ⑧ | Jacky Vandersaenen | 7 | 15 | 2(2-0) | 4(0-4) | 1(0-1) | 3(2-1) | 6 | 71,43 |
| ⑨ | Eddy Keerstock | 10 | 14 | 1(1-0) | 2(1-1) | 7(4-3) | 0(0-0) | 16 | 46,67 |
| Jacques Laureyssens | 10 | 14 | 1(0-1) | 2(2-0) | 7(3-4) | 0(0-0) | 16 | 46,67 | |
| ⑪ | Yvonne Klijsen | 9 | 12 | 0(0-0) | 3(3-0) | 6(2-4) | 1(1-0) | 15 | 44,44 |
| ⑫ | Dirk Jacobs | 8 | 11 | 0(0-0) | 3(0-3) | 5(3-2) | 2(1-1) | 13 | 45,83 |
| Partij totalen | 53 | 38 | 15 | 38 | 8 | ||||